SBW-G系列進口設備專用穩壓變壓一體型穩壓器是我公司專門針對進出口設備電壓制式的不同而專門設計生產的一款具穩壓、變壓一體的專用型穩壓器,電壓等級可根據用戶設備不同等級的需求設計生產,例如:輸入輸出200V、220V、380V、400V、415V、500V、550V、600V、660V等。
應用范圍:該系列穩壓器可廣泛應用于全球各類不同電壓等級的進出口設備的電壓制式供電使用。
一、工作原理簡介
經過AD真有效值采樣模塊實時檢測電壓信號經過真有效值控制電路芯片轉換高速精密運算同時觸發控制系統高速比較器將信號輸送至CPU單片機控制系統根據wenkechina預先設定的參數驅動控制伺服驅動單元觸發伺服電路調節系統從而改變補償電路電壓的增減,輸出加配隔離變壓器從而達到穩壓變壓的目的。
二、主要技術參數:
型 號 指 標 | SBW-G系列 進口設備專用穩變一體機 | |
輸 入 特 性 | 輸入電壓范圍(VAC) | 常規產品:三相(線電壓)380V±20% (即:304V-456V) |
頻 率(Hz) | 50Hz/60HZ | |
相數 | 3?(三相五線制) | |
輸 出 特 性 | 輸出電壓(VAC) | 常規產品380V±1到5%可任意設定輸出電壓 |
額定容量 | 此系列具備容30KVA到3000KVA | |
工作頻率(Hz) | 50Hz/60Hz | |
響應速度 | 輸入電壓相對于額定值躍變在±10%時穩定時間小于1s | |
波形 | 輸出電壓波形與輸入電壓波形相比較,其相對諧波含量的增量≤1%。 | |
過載能力 | 過載60%情況下,持續時間≥5min | |
效率 | ≥98% | |
其 它 特 性 | 顯示功能 | 能顯示輸入輸出電壓、輸出電流值,及故障告警狀態指示等。 |
顯示方式 | 指針顯示、LED數碼顯示、LCD液晶屏顯示(可選配置) | |
告警及保護功能 | 具有延時輸出,過壓、欠壓、過載、短路、過熱、缺相、逆相等告警及保護功能,及故障有條件自動轉旁路功能,并在故障恢復后,能夠自動恢復穩壓供電。 | |
工作溫度(℃) | -15℃+55℃ | |
耐壓及絕緣 | 耐壓2000V電壓一分鐘無擊穿無??;絕緣>5MΩ 。 | |
相對濕度(RH) | 10%-90% | |
海拔高度 | ≤1500M,1500~4000M之間根據國標GB/T3859.2,每增加100M功率降低1%。 | |
噪音(dB) | <55dB | |
執行標準 | 整機執行標準為 JB\T 7067—2002 , 溫升限值符合GB6450-86標準。 |
三,規格型號選擇
型 號 規 格 | 容量KVA | 電流(A) | 產品尺寸(cm) 寬*深*高 | 毛 重(kg) |
SBW-G-30KVA | 30 | 45啊 | 550*750*1000 | 230KG |
SBW-G-50KVA | 50 | 76A | 250KG | |
SBW-G-80KVA | 80 | 121A | 650*850*1150 | 290G |
SBW-G-100KVA | 100 | 152A | 300KG | |
SBW-G-120KVA | 120 | 182A | 320KG | |
SBW-G-150KVA | 150 | 227A | 730*950*1500 | 480KG |
SBW-G-180KVA | 180 | 273A | 500KG | |
SBW-G-200KVA | 200 | 303A | 530KG | |
SBW-G-225KVA | 225 | 341A | 730*950*1550 | 550KG |
SBW-G-250KVA | 250 | 379A | 600KG | |
SBW-G-300KVA | 300 | 455A | 1200*900*1900 | 680KG |
SBW-G-320KVA | 320 | 486A | 860KG | |
SBW-G-350KVA | 350 | 530A | 910KG | |
SBW-G-400KVA | 400 | 608A | 1100KG | |
SBW-G-450KVA | 450 | 681A | 1200*1000*2000 | 1200KG |
SBW-G-500KVA | 500 | 760A | 1300KG | |
SBW-G-600KVA | 600 | 912A | 1050*750*2200雙柜 | 1500KG |
SBW-G-800KVA | 800 | 1216A | 1200*850*2200 1050*850*2200 | 1750KG |
SBW-G-1000KVA | 1000 | 1519A | 1850KG | |
SBW-G-1200KVA | 1200 | 1823A | 1950KG | |
SBW-G-1400KVA | 1400 | 2127A | 1500*1100*2200 1050*1100*2200 | 2310KG |
SBW-G-1600KVA | 1600 | 2431A | 2450KG | |
SBW-G-1800KVA | 1800 | 2734A | 2550KG | |
SBW-G-2000KVA | 2000 | 3038A | 3150KG | |
SBW-G-2400KVA | 2400 | 3646 | 3480KG | |
三相容量最大可做到3000KVA ;特殊規格請聯系我公司技術部確認。 |
該系列穩壓器可廣泛應用于全球各類不同電壓等級的進出口設備的電壓制式供電使用。
![]() |
手機:13816717555 |
![]() |
固話:021-6360-6000 |
![]() |
郵箱:sale@shbyq.com |
![]() |
地址:上海市嘉定區華亭鎮華博路618號 |